GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JOSE FROILAN DIAZ VELASQUEZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 10 Pesos 30370 10 Pesos 36440
Mayo 10 Pesos 30370 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 30370 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 30370 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 60740 29 Pesos 105676
Septiembre 13 Pesos 39481 29 Pesos 105676
Octubre 20 Pesos 60740 13 Pesos 47372
Noviembre 6 Pesos 18222 4 Pesos 14756
Diciembre 7 Pesos 22148 19 Pesos 72143
total 106 Pesos 322811 104 Pesos 382063

Volver
print